| 設備名 | 台数 | メーカー名 | 機種名及びサイズ |
| マシニングセンター | 1 | 浜井産業 | 1050×560×420 |
| NCフライス | 1 | ワシノ | 700×360×400 |
| 倣フライス盤 | 1 | 遠州製作 | 850×500×400 |
| ベット型立フライス盤 | 1 | 武田 | 1100×470×400 |
| 立フライス盤 | 2 | 春日他 | 650×250 |
| 横フライス盤 | 1 | 500×250 | |
| 平面研削盤 | 1 | 日興 | 600×400 |
| 成型研削盤 | 2 | 岡本 | 375×175 |
| ワイヤーカット | 4 | JAPAX/SODICK | 300×500他 |
| 細穴放電加工機 | 1 | ソディック | K-1CS |
| 放電加工機 | 1 | ジャパックス | 800×500×250 |
| 旋盤 | 1 | 森精機 | MS850 |
| ラジアルボール盤 | 2 | 東鉄工他 | 1400・600 |
| コンターマシン | 1 | アマダ | |
| トライプレス | 3 | アマダ他 | 150・35・30TON |
| アルゴン溶接機 | 1 | 松下電器 | TSP300 |
| アーク溶接機 | 1 | ||
| 3DCADCAM | 1 | VERO INTERNATIONAL | VISI−CADCAM |
| 2DCADCAM | 2 | ヨシカワメイプル 旭技建 |
MAPLE-SYSTEM JELLY9 |
| CAM | 1 | YJS | 2M/c |
| 三次元測定器 | 1 | BRAWN&SHERP | MICROVAL |
| クレーン | 1 | 2.8TON |