設備紹介
- HOME
- 設備紹介
設備一覧
設備紹介
名称 | メーカー | 機種名およびサイズ | 台数 |
---|---|---|---|
マシニングセンター | 牧野フライス製作所 | 1,500×600×560mm | 1台 |
マシニングセンター | オークマ | 1,100×610×560mm | 1台 |
NCフライス | ワシノ | 700×360×400mm | 1台 |
倣フライス盤 | 遠州製作 | 850×500×400mm | 1台 |
立フライス盤 | 春日他 | 650×250mm | 1台 |
平面研削盤 | 日興 | 600×400mm | 1台 |
成型研削盤 | 岡本工作機械製作所 | 375×175mm | 2台 |
ワイヤーカット | FANUC | 550×370mm | 1台 |
細穴放電加工機 | ソディック | K-1CS | 1台 |
放電加工機 | ジャパックス | 800×500×250mm | 1台 |
旋盤 | 森精機 | MS850 | 1台 |
ラジアルボール盤 | 東鉄工他 | 1,400mm・600mm | 2台 |
コンターマシン | アマダ | – | 1台 |
トライプレス | アマダ他 | 150t・45t・35t | 3台 |
アルゴン溶接機 | パナソニック | TSP300 | 1台 |
アーク溶接機 | – | – | 1台 |
3D CAD / CAM | VERO INTERNATIONAL | VISI-CADCAM | 1台 |
2.5D CAD / CAM | 倉敷機械 | MYPAC DRAFT | 1台 |
2D CAD / CAM | ヨシカワメイプル | MAPLE-SYSTEM | 2台 |
CAM | 倉敷機械 | POWER CAM | 1台 |
三次元測定器 | Brown & Sharpe | MICROVAL | 1台 |
クレーン | – | 2.8t | 1台 |
Contactお問い合わせ
プレス金型(順送型・絞り型など)、マシニング、ワイヤーカットなどの
金型加工のことなら坪井製作所にお気軽にご相談ください。
お問い合わせ先:株式会社坪井製作所
TEL 052-501-4439
FAX 052-501-7687
PDFファイルをご覧になるには、Adobe ReaderまたはAcrobat Readerが必要です。
Adobe Readerの最新版はAdobeのサイトから無料でダウンロードできます。